
根据《信息工程学院天融信班选拔实施标准》的相关要求,经学生自主报名、资格审查、并结合学业成绩,思想政治表现及竞赛成绩,现将89名报名同学的排名进行公示,拟确定排名前60名同学入选2023级天融信班。现将排名公示如下:
一、报名学生排名:
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 |
1 | 许书健 | 男 | 8120123155 | 23计本3班 |
2 | 樊悦 | 女 | 8120323051 | 23软本2班 |
3 | 王雪 | 女 | 8120123147 | 23计本3班 |
4 | 张紫彤 | 女 | 8120323123 | 23软本3班 |
5 | 段宇鑫 | 女 | 8120323089 | 23软本3班 |
6 | 李天 | 男 | 8120123130 | 23计本3班 |
7 | 汪丽玲 | 女 | 8120123143 | 23计本3班 |
8 | 甘静 | 女 | 8120323052 | 23软本2班 |
9 | 刘佳瑶 | 女 | 8120323099 | 23软本3班 |
10 | 汪蕾 | 女 | 8120323025 | 23软本1班 |
11 | 江泽 | 男 | 8120323011 | 23软本1班 |
12 | 余盼星 | 女 | 8120323115 | 23软本3班 |
13 | 徐健发 | 男 | 8120123213 | 23计本4班 |
14 | 曾俊浩 | 男 | 8120323001 | 23软本1班 |
15 | 何丽思 | 女 | 8120323055 | 23软本2班 |
16 | 张晨光 | 男 | 8120123165 | 23计本3班 |
17 | 余音翔 | 女 | 8120323078 | 23软本2班 |
18 | 罗才鑫 | 男 | 8120123081 | 23计本2班 |
19 | 汪海兵 | 男 | 8120123088 | 23计本2班 |
20 | 陈金葳 | 男 | 8120123060 | 23计本2班 |
21 | 张瑶 | 女 | 8120323122 | 23软本3班 |
22 | 邹先阳 | 男 | 8120123111 | 23计本2班 |
23 | 王芸 | 女 | 8120123148 | 23计本3班 |
24 | 刘湘 | 女 | 8120323061 | 23软本2班 |
25 | 杨卿 | 女 | 8120323034 | 23软本1班 |
26 | 林园莉 | 女 | 8120123248 | 23计本5班 |
27 | 钟瑛 | 女 | 8120323042 | 23软本1班 |
28 | 施艳萍 | 女 | 8120323023 | 23软本1班 |
29 | 高梦熙 | 女 | 8120123120 | 23计本3班 |
30 | 戴国雄 | 男 | 8120123064 | 23计本2班 |
31 | 刘湘 | 女 | 8120123078 | 23计本2班 |
32 | 邝豪 | 女 | 8120323096 | 23软本3班 |
33 | 胡敏 | 女 | 8120123012 | 23计本1班 |
34 | 肖静 | 女 | 8120123034 | 23计本1班 |
35 | 吴翔 | 男 | 8120323029 | 23软本1班 |
36 | 杨美静 | 女 | 8120123101 | 23计本2班 |
37 | 林峻慷 | 男 | 8120123076 | 23计本2班 |
38 | 肖琴 | 女 | 8120123035 | 23计本1班 |
39 | 李智忠 | 男 | 8120123016 | 23计本1班 |
40 | 余栋林 | 男 | 8120123221 | 23计本4班 |
41 | 曾远华 | 男 | 8120123058 | 23计本2班 |
42 | 李存民 | 男 | 8120123073 | 23计本2班 |
43 | 曾贤龙 | 男 | 8120123004 | 23计本1班 |
44 | 田鑫鑫 | 男 | 8120123026 | 23计本1班 |
45 | 罗思怡 | 女 | 8120323062 | 23软本2班 |
46 | 刘睿怡 | 女 | 8120323060 | 23软本2班 |
47 | 王恒 | 男 | 8120323026 | 23软本1班 |
48 | 袁冬波 | 男 | 8120123162 | 23计本3班 |
49 | 王家伟 | 男 | 8120123089 | 23计本2班 |
50 | 黄优 | 男 | 8120123128 | 23计本3班 |
51 | 邱晓倩 | 女 | 8120123084 | 23计本2班 |
52 | 周佳玮 | 女 | 8120323082 | 23软本2班 |
53 | 成梦琴 | 女 | 8120123007 | 23计本1班 |
54 | 甘茂能 | 男 | 8120123067 | 23计本2班 |
55 | 袁州航 | 女 | 8120123164 | 23计本3班 |
56 | 刘盈 | 女 | 8120123132 | 23计本3班 |
57 | 钟权禄 | 男 | 8120323041 | 23软本1班 |
58 | 刘文旭 | 男 | 8120123077 | 23计本2班 |
59 | 夏美芳 | 女 | 8120123152 | 23计本3班 |
60 | 段海磊 | 男 | 8120323007 | 23软本1班 |
61 | 郑雨彤 | 女 | 8120123168 | 23计本3班 |
62 | 曾令全 | 男 | 8120123003 | 23计本1班 |
63 | 周智荣 | 男 | 8120123054 | 23计本1班 |
64 | 张林 | 男 | 8120123106 | 23计本2班 |
65 | 谢凯乐 | 男 | 8120123038 | 23计本1班 |
66 | 赖喜喜 | 男 | 8120123187 | 23计本4班 |
67 | 刘鹏 | 男 | 8120323100 | 23软本3班 |
68 | 夏安琪 | 女 | 8120123095 | 23计本2班 |
69 | 周锦 | 男 | 8120323126 | 23软本3班 |
70 | 程文清 | 男 | 8120123117 | 23计本3班 |
71 | 李坤龙 | 男 | 8120123188 | 23计本4班 |
72 | 杨旭 | 男 | 8120123102 | 23计本2班 |
73 | 程凯武 | 男 | 8120123063 | 23计本2班 |
74 | 关俊歆 | 男 | 8120123121 | 23计本3班 |
75 | 孙琦 | 男 | 8120323024 | 23软本1班 |
76 | 程志鹏 | 男 | 8120123118 | 23计本3班 |
77 | 游雅斌 | 男 | 8120123044 | 23计本1班 |
78 | 张涵木 | 男 | 8120123105 | 23计本2班 |
79 | 王慧馨 | 女 | 8120123029 | 23计本1班 |
80 | 周光辉 | 男 | 8120123109 | 23计本2班 |
81 | 叶大伟 | 男 | 8120123220 | 23计本4班 |
82 | 曹晓帆 | 男 | 8120323085 | 23软本3班 |
83 | 余诗伟 | 男 | 8120123222 | 23计本4班 |
84 | 陈凡羽 | 男 | 8120123115 | 23计本3班 |
85 | 李海钰 | 男 | 8120323013 | 23软本1班 |
86 | 朱磊 | 男 | 8120323127 | 23软本3班 |
87 | 刘雨涵 | 男 | 8120123021 | 23计本1班 |
88 | 王新创 | 男 | 8120323105 | 23软本3班 |
89 | 温晨阳 | 男 | 8120323107 | 23软本3班 |
二、公示时间:
2025年5月21日-2025年5月23日,(共3个工作日),如前60名选拔出的学生有退出的情况,我们将按排名顺序顺延递补,公示期结束后,将组织入选学生和家长签订责任书。公示期内不再接受任何加分材料的提交。
三、监督与反馈
如对公示结果有异议,请于公示期内以书面形式实名向学院反映。反映情况需客观真实,并提供具体证据材料。
受理部门:信息工程学院办公室(2309A)
联系电话:13767239550
电子邮箱:30996582@qq.com
信息工程学院
2025年5月21日